Электролизер
Электролизер с протонообменной мембраной (PEM)
для производства экологически чистого водорода
Электролизер с протонообменной мембраной использует технологию электролиза чистой воды с производительностью водорода от 0,01 до 300 Нм ³/ч на единицу. Его широкий рабочий диапазон позволяет ему учитывать колебания в энергоснабжении из возобновляемых источников энергии, таких как солнечная фотоэлектрическая энергия и энергия ветра. Электролизер подходит для производства водорода на месте, подачи водорода для заправочных станций, смешивания водорода в природный газ, хранения энергии в сети и распределение энергии.
- Производительность водорода 1–300 Нм³/ч на единицу
- Производит водород путем электролиза чистой воды без использования обычного щелочного электролита
- Плотность тока может достигать 1 А/см ² и выше
- Выход водорода может регулироваться от 10% до 100%
| Модель | Производство водорода (Нм3/ч) | Производство кислорода (Нм3/ч) | Чистота водорода(V/V) | Чистота кислорода (V/V) | Рабочая нагрузка | Рабочее давление(МПа) | Влажность водорода (г/м3) | Рабочая температура (℃) | Потребляемая мощность постоянного тока(кВт·ч/м3 водорода) |
| 1 | 0.5 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 2 | 1 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 5 | 2.5 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 10 | 5 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 20 | 10 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 30 | 15 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 40 | 20 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 50 | 25 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 60 | 30 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 70 | 35 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 80 | 40 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 90 | 45 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 100 | 50 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 200 | 100 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 | |
| 300 | 150 | ≥99.9% | ≥99.2% | 10%-100% | 0.1~3.2 | ≤4 | 54±2 | ≤5.4 |




