Электролизер
Установка производства водорода на раме-салазках, CDQ
Система электролиза щелочной воды для производства экологически чистого водорода
Система производства водорода методом электролиза воды CDQ имеет модульную конструкцию и обеспечивает производительность от 20 до 2000 нм³/ч на установку. Она предназначена для проектов по производству водорода методом электролиза воды в различных масштабах.
Система включает в себя газожидкостные блоки с автоматической системой управления, обеспечивающей непрерывное производство водорода, централизованное наблюдение и удаленное управление системой.
- Стационарная компоновка подходит для средних и крупных централизованных проектов по производству водорода
- Компактная газожидкостная технологическая установка с комбинированной рамной конструкцией обеспечивает компактную расстановку технологического процесса и упрощает установку, эксплуатацию и техническое обслуживание
- Полностью автоматизированная система поддерживает централизованное и удаленное управление
- Человеко-машинный интерфейс позволяет удобно контролировать рабочие параметры и работу системы
- После очистки чистота водорода может достигать 99.999%
- Поверхности из нержавеющей стали полируются для поддержания чистого внешнего вида и облегчения обслуживания поверхности
| Модель | Производство водорода (Нм3/ч) | Производство кислорода (Нм3/ч) | Чистота водорода перед очисткой (% об ) | Чистота кислорода перед очисткой (% об ) | Чистота водорода после очистки (% об ) | Рабочая нагрузка | Рабочее давление (Мпа) | Рабочая температура (℃) | Потребляемая мощность постоянного тока (кВт·ч/м3 водорода) |
Влажность водорода(г/м3) | Содержание водородной щелочи (мг/м3) | Концентрация электролита |
| 20 | 10 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5-2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% гидроксида калия | |
| 30 | 15 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5-2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% гидроксида калия | |
| 60 | 30 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5-2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% гидроксида калия | |
| 100 | 50 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5-2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% гидроксида калия | |
| 200 | 100 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5-2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% гидроксида калия | |
| 300 | 150 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5-2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% гидроксида калия | |
| 400 | 200 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5-2.5 | 94±2 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% гидроксида калия | |
| 500 | 250 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5-2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% гидроксида калия | |
| 600 | 300 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5-2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% гидроксида калия | |
| 800 | 400 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5-2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% гидроксида калия | |
| 1000 | 500 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5-2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% гидроксида калия | |
| 1200 | 600 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5-2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% гидроксида калия | |
| 1500 | 750 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5-2.5 | 95±5 | ≤4.5 | ≤4 | ≤1 | 30% гидроксида калия | |
| 1800 | 900 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5-2.5 | 95±5 | ≤4.3 | ≤4 | ≤1 | 30% гидроксида калия | |
| 2000 | 1000 | ≥99.9% | ≥99.2% | ≥99.999% | 50%-100% | 1.5-2.5 | 95±5 | ≤4.3 | ≤4 | ≤1 | 30% гидроксида калия |






